基本スペック
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 全長 | 4,260mm |
| 全幅 | 1,695mm |
| 全高 | 1,695mm(2WD)/1,715mm(E-Four) |
| ホイールベース | 2,750mm |
| 最低地上高 | 140mm |
| 室内寸法(長/幅/高) | 2,545または2,030(グレード・列による)/1,530/1,300mm |
| 車両重量 | 1,290〜1,430kg(グレード・駆動方式による) |
| 燃料タンク容量 | 40L(全グレード共通) |
| 最小回転半径 | 5.0m |
| 乗車定員 | 5人/7人(グレード・パワートレイン問わず選択可) |
出典: トヨタ自動車公式カタログ(2026年8月版、CEO提供、2026-08-14確認)。荷室容量(L)は同カタログに記載がなく「調査中」。正確な数値は改良により変わるため、契約前に公式サイトでご確認ください。